Vitamina | Tipo | Se encuentra en... | Función metabólica | Efecto en caso de deficiencia |
A | Liposoluble | Vegetales, lácteos, hígado | Componente esencial de los pigmentos sensibles a la luz. Mantenimiento de la piel | Diversos tipos de ceguera y sequedad de la piel |
B1 (Tiamina) | Hidrosoluble | Carne de cerdo, vísceras, legumbres, cereales | Metabolismo de los carbohidratos. Regulación de las funciones nerviosas y cardíacas | Beriberi (mala función muscular, alteración de la coordinación e insuficiencia cardíaca) |
B2 (Riboflavina) | Hidrosoluble | Lácteos, hígado, huevos, cereales | Metabolismo de lípidos, proteínas y carbohidratos | Irritación ocular y resequedad epidérmica |
B3 (Niacinamida) | Hidrosoluble | Carne magra (llamada blanca o sin grasa), cereales, legumbres | Reacciones redox en el proceso de respiración | Dermatitis, diarrea y trastornos mentales |
B5 (Ácido pantoténico) | Hidrosoluble | Lácteos, huevos, hígado, legumbres, cereales | Metabolismo de compuestos complejos en el organismo | Cansancio y pérdida de coordinación |
B6 (Piridoxina) | Hidrosoluble | Cereales, verduras, carnes | Metabolismo de los aminoácidos | Alteraciones en la piel, convulsiones, cálculos renales y deficiencia en la fabricación de proteínas |
B12 (Cobalamida) | Hidrosoluble | Carnes rojas, huevos, lácteos | Metabolismo de ácidos nucleicos | Anemia y trastornos neurológicos |
Biotina | Hidrosoluble | Cereales, verduras, carnes | Síntesis de ácidos grasos y metabolismo de aminoácidos | Depresión, cansancio, mareos, náuseas |
C (Ácido ascórbico) | Hidrosoluble | Cítricos, verduras de hoja verde, chile, vegetales y tubérculos | Formación de colágeno, revestimiento de dientes, huesos, tejidos conectivos | Escorbuto (inflamación de encías) |
Ácido fólico | Hidrosoluble | Alimentos integrales, fibra, verduras y legumbres | Metabolismo de ácidos nucleicos, auxiliar en el desarrollo de embriones y no natos | Anemia, diarrea, complicaciones en el embarazo y malformaciones congénitas |
D2 y D3 | Liposoluble | Lácteos, huevos, aceite de hígado de pescado, luz ultravioleta | Absorción de calcio y formación de huesos | Raquitismo |
E | Liposoluble | Margarina, semillas, verduras | Anti-oxidante de membranas celulares y ácidos grasos | Anemia |
K | Liposoluble | Verduras de hoja verde | Coagulación sanguínea | Inhibición de la coagulación sanguínea |
miércoles, 7 de marzo de 2012
Efectos en caso de ausencia de vitaminas
El sgte es un pequeño, pero útil cuadro comparativo que muestra cuáles son los efectos que nos produce la falta de una serie de vitaminas, dónde consumirlas, tipo y función metabólica.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario